Giocatore | Brezer | Player name history | Brezer |
---|---|---|---|
Alleanza | -M- | Alliance history | -M- |
Nazione | Punti | |
---|---|---|
Punteggio totale | 124 | 16,379,021 |
Migliori costruttori | 217 | 11,143,724 |
Livelli degli edifici | 179 | 6,177 |
Scienziati | 23 | 5,174,119 |
Livelli di ricerca | 24 | 480 |
Generali | 1,064 | 15,751 |
Oro | 2,994 | 10,685,234 |
Punti offensivi | 3,151 | 0 |
Punti difesa | 3,201 | 0 |
Migliori punteggi commercio | 104 | 28,440 |
Ressources | 148 | 9,574,478 |
Donations | 165 | 940,343 |
Piracy | 1,174 | 0 |
Popolazione | 0 | 45,427 |
Nome polis | X | Y | Nome isola | Tempio dei miracoli | Wonder LVL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta VII | 32 | 71 | 27 |
Warautia
![]() |
La fortezza di Ares | 5 | 40 | 35 | 17 | |
Ares I | 32 | 71 | 28 |
Estitia
![]() |
Tempio di Ermes | 5 | 37 | 32 | 17 | |
Hermes | 32 | 72 | 28 |
Iaeyos
![]() |
Tempio di Gaia | 5 | 38 | 32 | 17 | |
Invictus | 32 | 71 | 28 |
Estitia
![]() |
Tempio di Ermes | 5 | 37 | 32 | 17 | |
Kolibri | 32 | 80 | 86 | Struluios | Colosso | 5 | 30 | 27 | 5 | |
Kronos | 32 | 80 | 86 | Struluios | Colosso | 5 | 30 | 27 | 5 | |
Taurus | 32 | 81 | 86 | Whicaos | La fortezza di Ares | 5 | 27 | 26 | 5 | |
Najade | 32 | 75 | 85 | Aleetia | Giardini di Dioniso | 5 | 30 | 25 | 16 | |
Medusa | 32 | 75 | 85 | Aleetia | Giardini di Dioniso | 5 | 30 | 25 | 16 | |
Pagode | 32 | 75 | 84 | Tiereos | Tempio di Gaia | 3 | 30 | 26 | 4 | |
Epsilon | 34 | 76 | 87 | Ackietia | Tempio di Gaia | 5 | 31 | 27 | 8 | |
Venezia | 7 | 71 | 27 |
Warautia
![]() |
La fortezza di Ares | 5 | 40 | 35 | 17 |

URL: | |
---|---|
BB-CODE: | |
HTML-CODE: |