Giocatore | Bacchus (i) | Player name history | Bacchus |
---|---|---|---|
Alleanza | Alliance history |
Nazione | Punti | |
---|---|---|
Punteggio totale | 2,208 | 397,500 |
Migliori costruttori | 2,372 | 160,201 |
Livelli degli edifici | 2,466 | 949 |
Scienziati | 1,719 | 226,625 |
Livelli di ricerca | 1,651 | 300 |
Generali | 1,836 | 2,315 |
Oro | 1,682 | 86,394,820 |
Punti offensivi | 1,001 | 0 |
Punti difesa | 3,801 | 0 |
Migliori punteggi commercio | 395 | 8,745 |
Ressources | 2,216 | 267,925 |
Donations | 1,788 | 36,896 |
Piracy | 549 | 1,094 |
Popolazione | 0 | 8,359 |
Nome polis | X | Y | Nome isola | Tempio dei miracoli | Wonder LVL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 21 | 35 | 46 | Ranooos | Colosso | 5 | 31 | 28 | 11 | |
Graecia | 21 | 36 | 47 |
Romios
![]() |
Colosso | 5 | 33 | 30 | 14 | |
Gallia | 27 | 55 | 54 | Niseos | La fortezza di Ares | 4 | 29 | 25 | 14 | |
Britannia | 20 | 95 | 87 | Asheetia | Tempio di Ermes | 2 | 24 | 18 | 3 | |
Noruegia | 12 | 35 | 46 | Ranooos | Colosso | 5 | 31 | 28 | 11 | |
Hispania | 12 | 35 | 47 | Trianios | Tempio di Ermes | 4 | 27 | 25 | 5 | |
Germania | 3 | 36 | 46 | Yeebiios | Colosso | 5 | 30 | 26 | 8 |

URL: | |
---|---|
BB-CODE: | |
HTML-CODE: |