Giocatore | Nox | Player name history | Nox |
---|---|---|---|
Alleanza | BFox | Alliance history | BFox |
Nazione | Punti | |
---|---|---|
Punteggio totale | 82 | 18,541,843 |
Migliori costruttori | 53 | 17,676,938 |
Livelli degli edifici | 23 | 7,088 |
Scienziati | 942 | 785,403 |
Livelli di ricerca | 951 | 344 |
Generali | 357 | 31,012 |
Oro | 1,583 | 96,293,191 |
Punti offensivi | 2,651 | 0 |
Punti difesa | 2,951 | 0 |
Migliori punteggi commercio | 2,951 | 0 |
Ressources | 71 | 11,688,586 |
Donations | 104 | 1,143,940 |
Piracy | 1,560 | 0 |
Popolazione | 0 | 48,490 |
Nome polis | X | Y | Nome isola | Tempio dei miracoli | Wonder LVL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zensur | 34 | 76 | 28 | Kenios | Tempio di Gaia | 5 | 39 | 35 | 16 | |
Steinbruch | 33 | 76 | 28 | Kenios | Tempio di Gaia | 5 | 39 | 35 | 16 | |
Merlot | 35 | 77 | 28 |
Aughios
![]() |
Giardini di Dioniso | 5 | 39 | 32 | 13 | |
Thermopylen | 33 | 76 | 28 | Kenios | Tempio di Gaia | 5 | 39 | 35 | 16 | |
Felsbrocken | 33 | 76 | 28 | Kenios | Tempio di Gaia | 5 | 39 | 35 | 16 | |
Barolo | 35 | 77 | 28 |
Aughios
![]() |
Giardini di Dioniso | 5 | 39 | 32 | 13 | |
Kieselstein | 33 | 76 | 28 | Kenios | Tempio di Gaia | 5 | 39 | 35 | 16 | |
Chianti | 35 | 77 | 28 |
Aughios
![]() |
Giardini di Dioniso | 5 | 39 | 32 | 13 | |
Rock | 33 | 76 | 28 | Kenios | Tempio di Gaia | 5 | 39 | 35 | 16 | |
Findling | 33 | 76 | 28 | Kenios | Tempio di Gaia | 5 | 39 | 35 | 16 | |
Steinhaufen | 33 | 76 | 28 | Kenios | Tempio di Gaia | 5 | 39 | 35 | 16 | |
Bimsstein | 30 | 76 | 28 | Kenios | Tempio di Gaia | 5 | 39 | 35 | 16 |

URL: | |
---|---|
BB-CODE: | |
HTML-CODE: |