Alleanza | MI6 | Membro | 3 |
---|---|---|---|
Storia del nome dell'alleanza | MI6 |
Nazione | Punti | Ø | |
---|---|---|---|
Punteggio totale | 338 | 61,126 | 20,375 |
Migliori costruttori | 366 | 14,469 | 4,823 |
Livelli degli edifici | 333 | 585 | 195 |
Scienziati | 307 | 43,310 | 14,437 |
Livelli di ricerca | 179 | 612 | 204 |
Generali | 302 | 359 | 120 |
Oro | 373 | 11,265,253 | 3,755,084 |
Punti offensivi | 218 | 0 | 0 |
Punti difesa | 188 | 10 | 3 |
Migliori punteggi commercio | 215 | 66 | 22 |
Ressources | 347 | 28,463 | 9,488 |
Donations | 295 | 4,535 | 1,512 |
Piracy | 160 | 283 | 94 |
Popolazione | 0 | 2,988 | 996 |

URL: | |
---|---|
BB-CODE: | |
HTML-CODE: |